| เลขที่ออก | ผลลัพธ์ | ||||||||||
| 1. | 906-71 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 2. | 091-65 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 3. | 903-99 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 4. | 272-09 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 5. | 872-30 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6. | 605-16 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 7. | 530-62 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 |
| 8. | 453-11 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 9. | 782-67 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| 10. | 478-91 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 11. | 812-46 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 12. | 202-66 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 13. | 446-44 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 14. | 951-63 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| 15. | 990-14 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 16. | 097-91 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 17. | 757-85 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 |
| 18. | 544-89 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 19. | 979-61 | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 20. | 063-09 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 21. | 395-43 | 0 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 22. | 603-79 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 23. | 626-78 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 24. | 481-90 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 | 3 |
| 25. | ???-?? | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขที่ออก | แต้ม | ผลลัพธ์ | ||||||||||
| 1. | 906-71 | (6) | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 2. | 091-65 | (0) | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| 3. | 903-99 | (3) | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 4. | 272-09 | (9) | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 5. | 872-30 | (9) | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 7 |
| 6. | 605-16 | (5) | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 7. | 530-62 | (3) | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 8. | 453-11 | (8) | 5 | 6 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 9. | 782-67 | (0) | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 |
| 10. | 478-91 | (5) | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| 11. | 812-46 | (3) | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 12. | 202-66 | (2) | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 13. | 446-44 | (0) | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 14. | 951-63 | (6) | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 7 |
| 15. | 990-14 | (9) | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 |
| 16. | 097-91 | (6) | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 17. | 757-85 | (2) | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 18. | 544-89 | (8) | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 19. | 979-61 | (6) | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 20. | 063-09 | (9) | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 21. | 395-43 | (4) | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22. | 603-79 | (3) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 23. | 626-78 | (8) | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 24. | 481-90 | (9) | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 25. | ???-?? | (?) | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 |
| เลขที่ออก | แต้ม | ผลลัพธ์ | ||||||||||
| 1. | 906-71 | (5) | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 |
| 2. | 091-65 | (0) | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 |
| 3. | 903-99 | (2) | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 |
| 4. | 272-09 | (1) | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 5. | 872-30 | (7) | 1 | 5 | 7 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 6. | 605-16 | (1) | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| 7. | 530-62 | (8) | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 8. | 453-11 | (2) | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 9. | 782-67 | (7) | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 10. | 478-91 | (9) | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 11. | 812-46 | (1) | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 12. | 202-66 | (4) | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 13. | 446-44 | (4) | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 |
| 14. | 951-63 | (5) | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 |
| 15. | 990-14 | (8) | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 16. | 097-91 | (6) | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 17. | 757-85 | (9) | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 18. | 544-89 | (3) | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
| 19. | 979-61 | (5) | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| 20. | 063-09 | (9) | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 21. | 395-43 | (7) | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 |
| 22. | 603-79 | (9) | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 23. | 626-78 | (4) | 4 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 24. | 481-90 | (3) | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| 25. | ???-?? | (?) | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
0 Comments